Teknologi har forbedret kjøretøyene våre og endret måten vi bruker dem, dette krever avansert utstyr for å forstå deres behov. Derfor har vi utviklet diagnose verktøyet- OBDeleven. Enheten som lar deg enkelt koble til bilen, overvåke alle systemer og aktivere forskjellige komfortfunksjoner.
Funktioner
STARTER PACK | PRO PACK | ULTIMATE PACK | iOS | |
Identifiser automatisk kjøretøy fra VIN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Les / fjern problemkoder fra alle kontrollenheter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Les informasjon om kontrollenhet | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ |
Del diagnostisk datalogg via e-post | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ |
Observer batteristatus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Logg historien om tilkoblede biler | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ |
Søk etter motor feilkode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Avansert kontrollenhetsinformasjon | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ |
Live data / overvakning | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ |
Informasjon om underkontrollenheter | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ |
Sikkerhetstilgang / innlogging | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ |
Kontrollenheter reset (UDS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ |
Reset av service | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ |
Backup og kodningslogg | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ |
Easy remove enhet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Coding / Coding II / Long coding | ✘ | ✓ | ✓ | ✘ |
Kodning av sub kontrollenheter | ✘ | ✓ | ✓ | ✘ |
Gateway installations liste | ✘ | ✓ | ✓ | ✘ |
Adaptation / Long adaptation | ✘ | ✓ | ✓ | ✘ |
Basic settings | ✘ | ✓ | ✓ | ✘ |
Output test | ✘ | ✓ | ✓ | ✘ |
Mobilhållare | ✘ | ✘ | ✓ | ✘ |
Pose/pouch | ✘ | ✘ | ✓ | ✘ |
Credits | 100 | 200 | 500 |
På facebookgruppen OBDeleven Nordic kan du diskutere og få tips og triks.
Dette er den svenske gruppen som nå trenger noen norske stjerner i VAG-koding!
https://www.facebook.com/groups/OBDelevenSE/